De 21,1 kilometer op een rijtje
| Locatie | Start/finish Raadhuisplein, Pijnacker (nabij metrohalte Pijnacker Centrum) |
| Startvakken | 2 (op basis van verwachte eindtijd) |
| Tijdregistratie | Bruto en netto via chip |
| Parcours | Snel, voornamelijk verhard (deels half-verhard in Groenzoom) |
| Verzorging | 5 waterposten |
| Parcoursrecord mannen | 1:07:18 – Nick van der Poel (2019) |
| Parcoursrecord vrouwen | 1:22:13 – Pauline van Donkelaar |
| Max deelnemers | 1000 |
| Categorieën | Senioren (<35), 35-44, 45-54, 55-64, 65+ |
| Herinnering | Medaille |
| Prijzengeld | Waardebonnen |
| Tarieven | Tot 1 juli € 17,50 / tot 1 sept € 22,50 / daarna € 25,00 |

